도시개혁센터 재정
(단위: 원)
구분 | 제25기 2021년도(1/1~12/31) | ||
---|---|---|---|
당기(제25기) | 전기(제24기) | ||
1. 기부금 | 673,638,311 | 576,708,730 | |
(1) 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 | 0 | 0 | |
(2) 개인회비후원금 | 163,923,311 |
|
|
(3) 행사모금액 | 0 | 0 | |
(4) 법인단체후원금 | 509,715,000 | 416,830,000 | |
(5) 모금단체, 재단의 지원금 | 0 | 0 | |
(6) 기타기부금 | 0 | 0 | |
(7) 기부물품 | 0 | 0 | |
2. 보조금 | 0 | 0 | |
3. 기타고유목적사업수입 | 243,324 | 14,272,503 | |
(1) 회원회비 수입 | 0 | 0 | |
(2) 등록금 수입 | 0 | 0 | |
(3) 사업수입 | 0 | 14,250,000 | |
(4) 기타수입 | 243,324 | 22,503 | |
(5) 전기오류수정이익 | 0 | 0 | |
(6)잡수입 | 0 | 1 | |
(7) | 0 | 0 | |
(8) | 0 | 0 | |
(10) | 0 | 0 | |
4. 총 합계(1+2+3) | 673,881,635 | 590,381,234 |
고유목적사업 필요경비 세부현황
(단위: 원)
구분 | 제25기 2021년도(1/1~12/31) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당기(제25기) | 전기(제24기) | ||||||||
계 | 목적사업비 | 일반관리 및 모금비 | 계 | 목적사업비 | 일반관리 및 모금비 | ||||
1. 목적사업 지출금 | 561,048,311 | 561,048,311 | 0 | 540,978,730 | 540,978,730 | 0 | |||
1) 국내 | 561,048,311 | 561,048,311 | 0 | 540,978,730 | 540,978,730 | 0 | |||
2) 국외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. 회원관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. 급여 |
|
35,966,670 | 0 | 33,951,666 | 33,951,666 | 0 | |||
1) 상용근로자 |
|
33,200,000 | 0 | 31,340,000 | 31,340,000 | 0 | |||
2) 일용근로자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. 퇴직급여 | 2,766,670 | 2,766,670 | 0 | 2,611,666 | 2,611,666 | 0 | |||
5. 사회보험부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. 복리후생비 | 2,029,450 | 2,029,450 | 0 | 1,113,290 | 1,113,290 | 0 | |||
7. 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 | 8,041,000 | 8,041,000 | 0 | |||
8. (기부금품의 모직 및 사용에 관한 법률) 등에 따른 모집비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. 기타 모금비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. 회의비 | 56,500 | 56,500 | 0 | 25,900 | 25,900 | 0 | |||
11. 여비교통비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. 통신비 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | 0 | |||
13. 수도광열비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. 임차료 |
|
4,035,000 | 0 |
|
|
0 | |||
15. 세금과 공과금 | 1,372,293 | 1,372,293 | 0 | 1,324,590 | 1,324,590 | 0 | |||
16. 수선비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. 보험료 |
|
614,540 | 0 | 572,490 | 572,490 | 0 | |||
18. 차량유지비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. 교육훈련비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. 도서 등 구입비 및 인쇄비 |
|
539,950 | 0 | 687,420 | 687,420 | 0 | |||
21. 사무용품비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. 지급수수료(회계, 법률 자문 등) | 1,235,293 | 1,235,293 | 0 | 366,304 | 366,304 | 0 | |||
23. 외주비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. 감가상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25. 무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. 광고선전비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27. 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28. 기타 비용 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | |||
1) 단체후원금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2) 단체분담금 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | |||
3)운반비 | 0 | 0 | |||||||
4)잡손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5)잉여(결손)금 | 66,797,581 | 66,797,581 | 0 | -272,056 | -272,056 | 0 | |||
총 합계 (1~28) | 607,084,054 | 607,084,054 | 0 | 591,253,290 | 591,253,290 | 0 |