2017년 재정 보고

관리자
발행일 2018-02-27 조회수 140397
도시개혁센터 고유목적사업 수입금액 세부현황

(단위: 원)
도시개혁센터 고유목적사업 수입금액 세부현황
구분 사업연도(과세기간)
당기 전기
1. 기부금 1,302,022,759 852,668,567
(1) 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 0 0
(2) 개인기부금 605,451,000 521,103,567
(3) 행사모금액 0 0
(4) 기업, 단체기부금 696,571,759 331,565,000
(5) 모금단체, 재단의 지원금 0 0
(6) 기타기부금 0 0
(7) 기부물품 0 0
2. 보조금 0 0
3. 기타고유목적사업수입 385,985 105,393,479
(1) 회원회비 수입 0 0
(2) 등록금 수입 0 0
(3) 사업수입 0 100,368,350
(4) 기타수입 385,695 25,129
(5) 전기오류수정이익 0 5,000,000
(6)잡수입 290 0
(7) 0 0
(8) 0 0
(10) 0 0
4. 총 합계(1+2+3) 1,302,408,744 958,062,046
 
고유목적사업 필요경비 세부현황

(단위: 원)
고유목적사업 필요경비 세부현황
구분 사업연도(과세기간)
당기 전기
목적사업비 일반관리 및 모금비 목적사업비 일반관리 및 모금비
1. 목적사업 지출금 1,273,698,039 1,273,698,039 0 837,158,567 837,158,567 0
1) 국내 1,273,698,039 1,273,698,039 0 837,158,567 837,158,567 0
2) 국외 0 0 0 0 0 0
2. 회원관리비 0 0 0 0 0 0
3. 급여 44,910,840 44,910,840 0 30,020,000 30,020,000 0
1) 상용근로자 41,465,780 41,465,780 0 30,020,000 30,020,000 0
2) 일용근로자 0 0 0 0 0 0
4. 퇴직급여 3,445,060 3,445,060 0 2,501,690 2,501,690 0
5. 사회보험부담금 0 0 0 0 0 0
6. 복리후생비 1,245,640 1,245,640 0 1,483,900 1,483,900 0
7. 업무추진비 19,346,525 19,346,525 0 1,917,860 1,917,860 0
8. (기부금품의 모직 및 사용에 관한 법률) 등에 따른 모집비용 0 0 0 0 0 0
9. 기타 모금비용 0 0 0 0 0 0
10. 회의비 165,175 165,175 0 143,750 143,750 0
11. 여비교통비 0 0 0 0 0 0
12. 통신비 0 0 0 13,920 13,920 0
13. 수도광열비 0 0 0 0 0 0
14. 임차료 4,167,000 4,167,000 0 4,014,000 4,014,000 0
15. 세금과 공과금 1,702,210 1,702,210 0 1,261,210 1,261,210 0
16. 수선비 0 0 0 0 0 0
17. 보험료 1,543,990 1,543,990 0 557,970 557,970 0
18. 차량유지비 0 0 0 0 0 0
19. 교육훈련비 0 0 0 0 0 0
20. 도서 등 구입비 및 인쇄비 675,360 675,360 0 812,040 812,040 0
21. 사무용품비 0 0 0 0 0 0
22. 지급수수료(회계, 법률 자문 등) 1,005,786 1,005,786 0 778,328 778,328 0
23. 외주비 0 0 0 0 0 0
24. 감가상각비 0 0 0 0 0 0
25. 무형자산상각비 0 0 0 0 0 0
26. 광고선전비 0 0 0 0 0 0
27. 이자비용 0 0 0 0 0 0
28. 기타 비용 191,000 191,000 0 4,585,700 4,585,700 0
1) 경조사비 0 0 0 4,400,000 4,400,000 0
2) 단체분담금 180,000 180,000 0 185,700 185,700 0
3)운반비 11,000 11,000 0 0 0 0
4) 0 0 0 0 0 0
5) 0 0 0 0 0 0
총 합계 (1~28) 1,348,651,565 1,348,651,565 0 885,248,935 885,248,935 0

Comment (0)